Калькуляция дома
Стоимость дома с черновой отделкой | 2 560 400 р. |
Стоимость дома с предчистовой отделкой | 2 895 400 р. |
+ Участок, 9.2 соток | 360 640 р. |
+ Заведение коммуникаций в дом, газовое оборудование | 400 000 р. |
= Итоговая стоимость дома с черновой отделкой, участком и коммуникациями | 3 321 040 р. |
---|---|
= Итоговая стоимость дома с предчистовой отделкой, участком и коммуникациями | 3 656 040 р. |
Стоимость отделки включает:
Пол первого этажа (утепление пеноплексом по периметру, гидроизоляция, укладка арматуры, залитие бетона) | 140 000 р. |
Ввод газа в дом | 95 000 р. |
Установка отопления (Газовый котел, установка отопительных приборов, обвязка с газовой трубой, обвязка с газовым котлом) | 175 000 р. |
Разводка электрики (без установки розеток и выключателей) | 75 000 р. |
Разводка канализации и водоснабжение | 33 000 р. |
Установка гипсокартонных перегородок, шпаклевание, установка подоконников, оконных откосов | 165 000 р. |
= Итого | 683 000 р. |
---|
В стоимость включено:
- Земельный участок 9.2 соток;
- Дом с предчистовой отделкой или без отделки;
- Заведение всех коммуникации, подключение газового отопления.
Есть возможность увеличить площадь на 50 м2 за счет обустройства второго этажа. Имеется люк и два окна с открываемыми стеклопакетами на мансардном этаже.
Планировка дома
Этапы строительства дома
![]() Подготовка фундамента |
![]() Фундамент |
![]() Возведение цоколя |
![]() Ростверк |
![]() Коробка дома |
![]() Стропильная конструкция |
![]() Крыша, облицовка |
![]() Финишные работы |